كشور | نرخ باسوادي (%) |
تاجيكستان | 99.4 |
ازبكستان | 99.3 |
گرجستان | 99 |
ارمنستان | 98.6 |
قزاقستان | 98.4 |
تركمنستان | 98 |
آذربايجان | 97 |
رژيم صهيونيستي | 95 |
اردن | 91 |
تركيه | 86.5 |
كويت | 83.5 |
ايران | 79.4 |
عربستان سعودي | 78.8 |
امارات متحده عربي | 77.9 |
سوريه | 76.9 |
هند | 59.7 |
مصر | 57.7 |
پاكستان | 45.7 |
عراق | 40.0 |
افغانستان | 36 |
ميانگين | 62.15 |
نظرات شما عزیزان:
برچسبها: